54-35 Overall Top Releases L10 Weeks Including..
19-7 (73%) Top Releases Last 3+ Weeks!
(Game By Game Details Posted Below)
NBA Playoffs Top Releases SIZZLING!!
7-1 NBA Top Releases L13 Days Including..
4-1 NBA Late Service 6 Unit Releases:
Thursday.. Late Service 6 Unit Losee
Over 219 Heat / Nuggets 6.00 Units 93-104 Lose
Monday.. Late Service 6 Unit NBA Winner
Under 204 Heat / Celtics 6.00 Units 103-84 Winner
Saturday.. Late Service 6 Unit NBA Winner
Under 210 Celtics / Heat 6.00 Units 104-103 Winner
Thursday.. Late Service 6 Unit NBA Winner
Celtics -8 / Heat 6.00 Units 110-97 Winner
Tuesday.. Late Service 6 Unit NBA Winner
Under 217 Celtics / Heat 6.00 Units 116-99 Winner
Also, THREE Straight Top Rated 2 Unit Winners!
5/22: Under 226 Nuggets / LAL 2.00 Units 113-111 Winner
5/21: Miami +4 / Celtics 2.00 Units 128-102 Winner
5/20: Denver +5.5 / LA Lakers 2.00 Units 119-108 Winner
53-34 Overall Top Releases L9 Weeks Including..
19-7 (75%) Top Releases Last 3+ Weeks
(Late Service 6U & 2U Top Daily Reports)
6/1: Over 9.5 Cincinnati / Boston 2.00 Units 2-8 Winner
6/1: Over 219 Heat / Nuggets 6.00 Units 93-104 Lose
5/31: Under 10.5 Cincinnati / Boston 2.00 Units 5-4 Winner
5/29: Under 204 Heat / Celtics 6.00 Units 103-84 Winner
5/28: St. Louis -134 / Cleveland 2.00 Units 3-4 Lose
5/27: Under 210 Celtics / Heat 6.00 Units 104-103 Winner
5/27: Texas +106 / Baltimore 2.00 Units 5-3 Winner
5/25: Celtics -8 / Heat 6.00 Units 110-97 Winner
5/23: Under 217 Celtics / Heat 6.00 Units 116-99 Winner
5/23: Over 8 (Even) SF / Minnesota 2.00 Units 4-3 Lose
5/22: Under 226 Nuggets / LAL 2.00 Units 113-111 Winner
5/21: Miami +4 / Celtics 2.00 Units 128-102 Winner
5/20: Denver +5.5 / LA Lakers 2.00 Units 119-108 Winner
5/19: Under 215 Heat / Celtics 6.00 Units 111-105 Lose
5/17: Boston -8 / Heat 6.00 Units 116-123 Lose
5/17: Under 9.5 AZ / Oakland 2.00 Units 5-3 Winner
5/16: Under 223 Lakers / Nuggets 6.00 Units 126-132 Lose
5/15: Over 9 (-108) KC / San Diego 2.00 Units 0-4 Lose
5/14: Celtics -6.5 / Sixers 6.00 Units 112-88 Winner
5/13: Cleveland +117 / LA Angels 2.00 Units 8-6 Winner
5/12: Under 207 NY Knicks / Heat 2.00 Units 92-96 Winner
5/11: Under 226 Nuggets / Suns 6.00 Units 125-100 Winner
5/10: Warriors -7.5 / LA Lakers 6.00 Units 121-106 Winner
5/9: Under 227.5 Suns / Nuggets 6.00 Units 102-118 Winner
5/8: Under 228 Warriors / LAL 6.00 Units 101-104 Winner
5/8: Heat -4 / NY Knicks 2.00 Units 109-101 Winner
54-35 (61%) Overall Top Releases Last 10 Weeks!
(Late Service 6U & 2U Top Daily Reports)
6/1: Over 9.5 Cincinnati / Boston 2.00 Units 2-8 Winner
6/1: Over 219 Heat / Nuggets 6.00 Units 93-104 Lose
5/31: Under 10.5 Cincinnati / Boston 2.00 Units 5-4 Winner
5/29: Under 204 Heat / Celtics 6.00 Units 103-84 Winner
5/28: St. Louis -134 / Cleveland 2.00 Units 3-4 Lose
5/27: Under 210 Celtics / Heat 6.00 Units 104-103 Winner
5/27: Texas +106 / Baltimore 2.00 Units 5-3 Winner
5/25: Celtics -8 / Heat 6.00 Units 110-97 Winner
5/23: Under 217 Celtics / Heat 6.00 Units 116-99 Winner5/23: Over 8 (Even) SF / Minnesota 2.00 Units 4-3 Lose
5/22: Under 226 Nuggets / LAL 2.00 Units 113-111 Winner
5/21: Miami +4 / Celtics 2.00 Units 128-102 Winner
5/20: Denver +5.5 / LA Lakers 2.00 Units 119-108 Winner
5/19: Under 215 Heat / Celtics 6.00 Units 111-105 Lose
5/17: Boston -8 / Heat 6.00 Units 116-123 Lose
5/17: Under 9.5 AZ / Oakland 2.00 Units 5-3 Winner
5/16: Under 223 Lakers / Nuggets 6.00 Units 126-132 Lose
5/15: Over 9 (-108) KC / San Diego 2.00 Units 0-4 Lose
5/14: Celtics -6.5 / Sixers 6.00 Units 112-88 Winner
5/13: Cleveland +117 / LA Angels 2.00 Units 8-6 Winner
5/12: Under 207 NY Knicks / Heat 2.00 Units 92-96 Winner
5/11: Under 226 Nuggets / Suns 6.00 Units 125-100 Winner
5/10: Warriors -7.5 / LA Lakers 6.00 Units 121-106 Winner
5/9: Under 227.5 Suns / Nuggets 6.00 Units 102-118 Winner
5/8: Under 228 Warriors / LAL 6.00 Units 101-104 Winner
5/8: Heat -4 / NY Knicks 2.00 Units 109-101 Winner
5/7: Nuggets +1.5 / Suns 6.00 Units 124-129 Lose
5/7: Celtics -1.5 / Philadelphia 2.00 Units 115-116 Lose
5/6: LA Lakers -3.5 / Warriors 2.00 Units 127-97 Winner
5/6: San Diego -123 / LA Dodgers 2.00 Units 6-3 Lose
5/5: Nuggets +4 / Suns 2.00 Units 114-121 Lose
5/4: Under 8.5 Atlanta / Miami 2.00 Units 6-3 Lose
5/3: Celtics -8 / Sixers 2.00 Units 121-87 Winner
5/2: Warriors -4.5 / LA Lakers 6.00 Units 112-117 Lose
5/2: Over 207.5 Miami / NYK 2.00 Units 105-111 Winner
5/1: Nuggets -4 / Suns 6.00 Units 97-87 Winner
5/1: Boston -105 / Philadelphia 2.00 Units 115-119 Lose
4/30: Over 9 (Even) Seattle / Toronto 2.00 Units 2-0 Winner
4/29: Nuggets -3.5 / Suns 2.00 Units 125-107 Winner
4/29: Texas -165 / NY Yankees 2.00 Units 2-0 Winner
4/28: Golden St. -7 / Sacramento 2.00 Units 99-118 Lose
4/27: Under 230.5 Boston / Atl 6.00 Units 128-120 Lose
4/26: San Diego -101 / Cubs 2.00 Units 5-3 Winner
4/24: LA Lakers -4.5 / Grizzlies 2.00 Units 117-111 Winner
4/23: Denver -4 / Minnesota 2.00 Units 108-114 Lose
4/23: Hawks +7 / Celtics 6.00 Units 121-129 Lose
4/22: Grizzlies +5 LA Lakers 2.00 Units 101-111 Lose
4/21: Over 211.5 Cavs / NYK 2.00 Units 79-99 Lose
4/20: Over 241 Sacramento / GS 6.00 Units 97-114 Lose
4/19: Over 222 T'Wolves / Nuggets 6.00 Units 113-122 Winner
4/19: Bucks -8 / Heat 2.00 Units 138-122 Winner
4/18: NY Knicks +5.5 / Cleveland 6.00 Units 90-107 Lose
4/17: Kings +2.5 / Warriors 6.00 Units 114-106 Winner
4/17: Sixers -10 / Brooklyn 2.00 Units 96-84 Winner
4/16: Minnesota +8 / Denver 2.00 Units 80-109 Lose
4/16: Suns -7.5 / LA Clippers 6.00 Units 110-115 Lose
4/15: Kings -1 / Warriors 2.00 Units 126-123 Winner
4/15: Cavs -5 / NY Knicks 6.00 Units 97-101 Lose
4/14: T'Wolves -5 / Thunder 6.00 Units 120-95 Winner
4/14: Over 9 Pittsbugh / St. Louis 2.00 Units 0-3 Lose
4/12: Under 11 Seattle / Cubs 2.00 Units 5-2 Winner
4/12: Pelicans -5.5 / Thunder 6.00 Units 108-102 Lose
4/11: LA Lakers -8.5 / Minnesota 6.00 Units 108-102 Lose
4/10: Over 11.5 St. Louis / Colorado 2.00 Units 4-7 Lose
4/9: Warriors -17 / Blazers 2.00 Units 157-101 Winner
4/9: Rockies -140 / Nationals 2.00 Units 7-6 Winner
4/8: LA Angels -122 / Toronto 6.00 Units 9-5 Winner
4/8: Under 8.5 (-103) CWS / Pittsburgh 2.00 Units 11-5 Lose
4/7: Toronto +112 / LA Angels 6.00 Units 4-3 Winner
4/5: Under 232 Lakers / Clippers 2.00 Units 118-125 Lose
4/4: Under 227 Celtics / Sixers 2.00 Units 101-103 Winner
4/4: Under 10 (-102) Toronto / KC 1.25 Units 4-1 Winner
4/3: San Diego St. +7.5 / UCONN 6.00 Units 59-76 Lose
4/2: Bucks -5.5 / Sixers 6.00 Units 117-104 Winner
4/1: FAU +2.5 / San Diego St. 2.00 Units 71-72 Winner
4/1: Miami (FL) +5.5 / UCONN 6.00 Units 59-72 Lose
3/30: North Texas +2.5 / UAB 6.00 Units 68-61 Winner
3/30: Celitics +2.5 / Bucks 2.00 Units 140-99 Winner
3/28: Warriors -8.5 / Pelicans 6.00 Units 120-109 Winner
3/27: Under 220 Bulls / Clippers 6.00 Units 112-124 Lose
3/26: Miami (FL) +3.5 / Texas 6.00 Units 88-81 Winner
3/26: Under 225 Bulls / Lakers 2.00 Units 118-108 Lose
3/25: Under 153.5 UCONN / Gonzaga 6.00 Units 85-54 Winner
3/25: Florida Atlantic +1.5 / KSU 2.00 Units 79-76 Winner
3/24: Creighton -10 / Princeton 2.00 Units 86-75 Winner
3/24: Xavier +4.5 / Texas 6.00 Units 71-83 Lose
3/23: FAU +5 / Tennessee 6.00 Units 62-55 Winner
3/23: Arkansas +3.5 / UCONN 2.00 Units 65-88 Lose
3/22: Cincinnati +1.5 / Utah Valley 6.00 Units 68-74 Lose
3/21: Celtics -5 / Kings 6.00 Units 132-109 Winner
3/20: Under 228 Mavs / Grizzlies 6.00 Units 108-112 Winner
3/19: Miami (FL) +2 / Indiana 6.00 Units 85-69 Winner
3/19: TCU +4.5 / Gonzaga 2.00 Units 81-84 Winner
3/19: Pelicans -5 / Rockets 2.00 Units 117-107 Winner